ホーム >> 現地旅行素材一覧 >> ホテル紹介トップ >>

| 期間 | 部屋タイプ | 1名1室 | 2名1室 | 3名1室 | 4名1室 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年1月1日〜2007年12月18日 | フェアモント(スタンダード) | 180 | 180 | - | - |
| デラックスバレーサイド(谷側) | 278 | 278 | 318 | - | |
| 2007年12月19日〜2008年1月2日 | フェアモント(スタンダード) | 342 | 342 | - | - |
| デラックスバレーサイド(谷側) | 489 | 489 | 529 | - | |
| 2008年1月3日〜2008年2月1日 | フェアモント(スタンダード) | 189 | 189 | - | - |
| デラックスバレーサイド(谷側) | 286 | 286 | 327 | - | |
| 2008年2月2日〜2008年4月1日 | フェアモント(スタンダード) | 285 | 285 | - | - |
| デラックスバレーサイド(谷側) | 383 | 383 | 423 | - | |
| 2008年4月2日〜2008年4月30日 | フェアモント(スタンダード) | 189 | 189 | - | - |
| デラックスバレーサイド(谷側) | 286 | 286 | 327 | - | |
| 2008年5月1日〜2008年5月22日 | フェアモント(スタンダード) | 315 | 315 | - | - |
| デラックスバレーサイド(谷側) | 461 | 461 | 509 | - | |
| 2008年5月23日〜2008年6月30日 | フェアモント(スタンダード) | 478 | 478 | - | - |
| デラックスバレーサイド(谷側) | 624 | 624 | 672 | - | |
| 2008年7月1日〜2008年9月13日 | フェアモント(スタンダード) | 498 | 498 | - | - |
| デラックスバレーサイド(谷側) | 644 | 644 | 691 | - | |
| 2008年9月14日〜2008年10月4日 | フェアモント(スタンダード) | 478 | 478 | - | - |
| デラックスバレーサイド(谷側) | 624 | 624 | 672 | - | |
| 2008年10月5日〜2008年10月31日 | フェアモント(スタンダード) | 266 | 266 | - | - |
| デラックスバレーサイド(谷側) | 412 | 412 | 460 | - |
ご注意
実施条件と注意事項(共通)
宿泊費以外は代金に含まれません。その一部を例示します。
旅行中の事故等に備え、旅行傷害保険に是非ご加入される事をお薦め致します。